![]()
顧客リストの中から優良顧客を抽出可能
様々な分析画面から優良顧客をリストアップすることが可能です。
分析結果画面からドリルダウンで顧客情報の詳細まで確認
分析結果画面からボタンひとつでその顧客が何を買ったか購入履歴や推移が確認でき、同じ画面から宛名印刷をすることもできます。優良顧客へのDM送付などピンポイントのアプローチが可能です。
離反の危険がある顧客にアプローチ
既存顧客に適切なフォローをすることで、離反客を減らし優良顧客を育てます。
ポイント管理
会員ランクに合わせたポイントキャンペーンなどで、優良顧客の顧客満足度をアップさせ、顧客の囲い込みを実現します。
機能一覧
顧客管理システムはオプションとなります
※はオプション機能
| マスタ管理 | 顧客マスタ管理 | 顧客マスタ登録・メンテナンス、顧客ランク設定、郵便番号辞書ダウンロード |
|---|---|---|
| 顧客検索 | 個人検索 | 検索条件入力、顧客検索、顧客情報参照、購買履歴参照 |
| 顧客複合検索 | 検索条件入力、顧客検索、顧客情報参照、購買履歴参照 | |
| 管理・分析 | 会員分析 | 性別・年齢帯別分析、郵便番号別分析、顧客属性分析 |
| 買上分析 | 性別・年齢帯別分析、ABC分析、デシル分析、RFM分析 | |
| 共通業務 | 共通業務 | 会員台帳、DMタック紙印刷、メールアドレスデータ出力 |
| 販促管理 | 販促管理 | 販促企画登録※、販促効果分析※ |
| ポイント管理 | ポイント設定 | 会員ランク別設定、店舗/商品分類別設定 |
| ポイント発行 | 顧客マスタポイント更新※、レシート印字、リライトカード印字 | |
| ポイント管理 | ポイント分布表 |













